系统型号
系统规格 |
台面尺寸 | 额定推力 | 最大加速度(m/s²) | ||
圆形台面(mm) | 方形台面(mmxmm) | 正弦(kN) | 随机(kN) | ||
3ES-10-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800 | 0404,0505,0606,0808 | 10 | 10 | 1.2 |
3ES-20-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800 | 0404,0505,0606,0808 | 20 | 20 | 1.2 |
3ES-30-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800 | 0404,0505,0606,0808 | 30 | 30 | 1.2 |
3ES-40-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800 | 0404,0505,0606,0808 | 40 | 40 | 1.2 |
3ES-50-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800,Φ1000,Φ1200 | 0404,0505,0606,0808,1010,1212 | 50 | 50 | 1.2 |
3ES-60-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800,Φ1000,Φ1200 | 0404,0505,0606,0808,1010,1212 | 60 | 60 | 1.2 |
3ES-80-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800,Φ1000,Φ1200 | 0404,0505,0606,0808,1010,1212 | 80 | 80 | 1.2 |
3ES-120-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800,Φ1000,Φ1200 | 0404,0505,0606,0808,1010,1212 | 120 | 120 | 1.2 |
3ES-160-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800,Φ1000,Φ1200 | 0404,0505,0606,0808,1010,1212 | 160 | 160 | 1.2 |
3ES-200-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800,Φ1000,Φ1200 | 0404,0505,0606,0808,1010,1212 | 200 | 200 | 1.2 |
六自由度振动试验系统
为实现车辆、舰船、飞机和航天器全工作状态的模拟,精确复现正弦波、三角波和随机波及摇摆和振动的复合运动,需多轴运动平台实现环境再现。系统采用6台以上电动振动台共同推动一个台面实现对被试件的测试,配液压球铰实现工作台沿X,Y,Z轴方向平动以及绕X,Y,Z方向转动的复合运动。